









| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена экрана | от 800 до 1500 руб. |
| Замена аккумулятора | от 800 до 1200 руб. |
| Замена корпуса | от 1000 до 1300 руб. |
| Прошивка | от 800 до 1200 руб. |
| Замена кнопок | от 500 до 800 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена экрана | от 500 до 2500 руб. |
| Замена блока питания | от 300 до 1500 руб. |
| Замена ламп подсветки | от 1000 до 2000 руб. |
| Замена инвертора | от 500 до 900 руб. |
| Перепрошивка | от 800 до 1200 руб. |
| Ремонт ТВ-тюнера | от 500 до 1500 руб. |
| Ремонт блока управления | от 400 до 1000 руб. |
| Ремонт разъёма | от 500 до 900 руб. |
| Ремонт платы | от 700 до 1000 руб. |
| Настройка телеканалов | от 900 до 1500 руб. |
| Ремонт матрицы | от 800 до 1900 руб. |
| Ремонт подсветки | от 1600 до 2200 руб. |
| Ремонт антенны | от 1000 до 1200 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена матрицы | от 500 до 1000 руб. |
| Замена процессора | от 500 до 800 руб. |
| Замена клавиатуры | от 500 до 700 руб. |
| Ремонт системы охлаждения | от 500 до 1400 руб. |
| Замена оперативной памяти | от 300 до 800 руб. |
| Замена звуковой карты | от 500 до 900 руб. |
| Замена материнской платы | от 300 до 900 руб. |
| Название услуги | Стоимость, ₽ |
| Замена матрицы | от 500 до 1200 руб. |
| Ремонт разъема зарядки | от 600 до 1000 руб. |
| Замена аккумулятора | от 500 до 1000 руб. |
| Прошивка | от 500 до 800 руб. |
